CATERING DIETETYCZNY
KAPITAN BOX

CENNIK

Wybierz dietę:

kcal 1 – 9 dni > 9 dni > 19 dni > 29 dni
1200 kcal 47 zł 46 zł 45 zł 44 zł
1500 kcal 49 zł 48 zł 47 zł 46 zł
1800 kcal 51 zł 50 zł 49 zł 48 zł
2000 kcal 53 zł 52 zł 51 zł 50 zł
2500 kcal 57 zł 56 zł 55 zł 54 zł
kcal 1 – 9 dni > 9 dni > 19 dni > 29 dni
1200 kcal 44 zł 43 zł 42 zł 41 zł
1500 kcal 46 zł 45 zł 44 zł 43 zł
1800 kcal 48 zł 47 zł 46 zł 45 zł
2000 kcal 50 zł 49 zł 48 zł 47 zł
2500 kcal 54 zł 53 zł 52 zł 51 zł
kcal 1 – 9 dni > 9 dni > 19 dni > 29 dni
1200 kcal 45 zł 46 zł 45 zł 44 zł
1500 kcal 47 zł 46 zł 45 zł 44 zł
1800 kcal 49 zł 48 zł 47 zł 46 zł
2000 kcal 51 zł 50 zł 49 zł 48 zł
2500 kcal 55 zł 54 zł 53 zł 52 zł
kcal 1 – 9 dni > 9 dni > 19 dni > 29 dni
1200 kcal 45 zł 46 zł 45 zł 44 zł
1500 kcal 47 zł 46 zł 45 zł 44 zł
1800 kcal 49 zł 48 zł 47 zł 46 zł
2000 kcal 51 zł 50 zł 49 zł 48 zł
2500 kcal 55 zł 54 zł 53 zł 52 zł
kcal 1 – 9 dni > 9 dni > 19 dni > 29 dni
1200 kcal 42 zł 41 zł 40 zł 39 zł
1500 kcal 44 zł 43 zł 42 zł 41 zł
1800 kcal 46 zł 45 zł 44 zł 43 zł
2000 kcal 48 zł 47 zł 46 zł 45 zł
2500 kcal 52 zł 51 zł 50 zł 49 zł
kcal 1 – 9 dni > 9 dni > 19 dni > 29 dni
1500 kcal 48 zł 47 zł 46 zł 45 zł
2000 kcal 52 zł 51 zł 50 zł 49 zł
3500 kcal 64 zł 63 zł 62 zł 61 zł
2000 kcal 60 zł 59 zł 58 zł 57 zł
3500 kcal 64 zł 63 zł 62 zł 61 zł
kcal 1 – 9 dni > 9 dni > 19 dni > 29 dni
1200 kcal 42 zł 41 zł 40 zł 39 zł
1500 kcal 44 zł 43 zł 42 zł 41 zł
1800 kcal 46 zł 45 zł 44 zł 43 zł
2000 kcal 48 zł 47 zł 46 zł 45 zł
2500 kcal 52 zł 51 zł 50 zł 49 zł
POZNAJ INNE

WYŚMIENITE DIETY

ALE, DO BRZEGU…

GDZIE DOSTARCZAMY?

Nie dostarczamy do Twojej miejscowości?
Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy jesteśmy
w stanie dostarczyć nasze diety również do Ciebie.

DLACZEGO

KAPITAN BOX?

Szeroki zakres
dostaw

Szeroki wybór
menu

Zawsze świeże
produkty

Bardzo niskie
ceny za dietę